S660 desde el sistema de vigilancia es una cámara de infrarrojos, cámaras de alta definición, cabeza eléctrica, orientación módulo de visualización, sellada la corrosión escudos, los equipos terminales, puede controlar a distancia la observación meteorológica, búsqueda, surveillance, recolección de evidencia.
◆ imágenes de infrarrojo + cámara de luz visible; |
◆ mejora de imágenes digitales (DDE) |
◆ el ángulo de azimut de la pantalla digital |
◆ paraíso y la tierra, cielo, y definido por el usuario configuración del modo |
◆ red escalable transmisión y inteligente alarma |
Item | S660-1-40PT | S660-1-75PT | S660-3-40PT | S660-3-75PT |
Cámara de imagen térmica | ||||
Detector tipo | Microbolómetro de silicio amorfo | |||
pixels | 160×120 | 384×288 | ||
tamaño de la matriz | 25um | |||
rango espectral | 8-14um | |||
Campo de visión / distancia mínima | 6.4o×4.8o/1.0m | 3.0o×2.26o/5.0m | 13.7o×10.3o/1.0m | 7.3o×5.7o/5.0m |
resoluciones espaciales(IFOV) | 0.47mrad | |||
NETD | ≤100mk @ 30℃ | |||
Enfoque | Automático / enfoque manual electrónico | |||
salida de vídeo | PAL/NTSC | |||
Frame | 50/60Hz | |||
E-zoom | 2X | |||
polaridad | Negro frío / caliente Blanco | |||
Interfaz de control | RS485,apoyar PELCO-D/PELCO-P/DALI | |||
CCD Camera | ||||
sistema de escaneo | PAL:625line,25F/S | |||
píxeles efectivos | 752×528 | |||
Lente | 512X(32X óptica y 16X e-zoom) longitud focal:3.55mm~113mm | |||
Iluminación mínima | Day / Noche de color negro y blanco función de conversión automática, la iluminación mínima: 0.6Lux colores, blanco y negro 0.06Lux | |||
resolución horizontal | Color 540 línea, negro y blanco las líneas 570 | |||
PTZ | ||||
Función de retorno de ángulo | PELCO-D | |||
Ángulo horizontal de la rotación | 0o~360o Continuous rotation | |||
Ángulo de rotación vertical | -90o~+90o | |||
Velocidad de rotación horizontal | 0.01o~60o/S | |||
VELOCIDAD de Rotación vertical, | 0.01o~30o/S | |||
Las propiedades físicas del sistema | ||||
dimensiones | 320mm×470mm×270mm | |||
peso | 17Kg | |||
sistema de alimentación | ||||
voltaje | AC 24V ± 25% | |||
consumo | <100W(Incluye calefacción) | |||
alcance efectivo | ||||
Rango de detección --- Las personas(1.7m) | >1300m | >2500m | >1300m | >2500m |
Rango de detección de objetos(2.3m) | >1800m | >3400m | >1800m | >3400m |
identificación de distancia ---Personas(1.7m) | >450m | >800m | >450m | >800m |
identificación de distancia ---objeto(2.3m) | >900m | >1700m | >900m | >1700m |
* contenido | |
Nombre del producto | |
Su nombre | |
empresa | |
Tel./Fax. | |
Msn/Skype | |